<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Universal Tematics &#124; Universal Ocean - Blog sobre el mundo de la pesca, submarina, mar, noticias, ecosistema, tipos de peces, tipos de pesca, cañas, cebos, señuelos, anzuelos</title>
	<atom:link href="http://www.universalocean.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.universalocean.es</link>
	<description>Universal Tematics - Universal Ocean &#124; Blog sobre el mundo de la pesca y submarina, pescado, atunes, arpones, cañas, cebos, venta, senseres, aletas, botellas de oxígeno, tubos, métodos de pesca, trucos, historias</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 23:26:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Morgan, la nueva orca Willy</title>
		<link>http://www.universalocean.es/morgan-la-nueva-orca-willy/</link>
		<comments>http://www.universalocean.es/morgan-la-nueva-orca-willy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TintaCalamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ayudar]]></category>
		<category><![CDATA[firmar]]></category>
		<category><![CDATA[loro parque]]></category>
		<category><![CDATA[morgan]]></category>
		<category><![CDATA[orca]]></category>
		<category><![CDATA[pelicula]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[tenerife]]></category>
		<category><![CDATA[willy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalocean.es/?p=4102</guid>
		<description><![CDATA[Morgan es una orca que se parece mucho a Willy, y hay que intentar que tenga su propia película, que sea la protagonista con un final feliz. Morgan fue encontrada enferma en la costa de Holanda, el plan era rescatarla, curarla y devolverla al mar en cuanto estuviese bien. Un grupo de biólogos marinos incluso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.universalocean.es/wp-content/orca-morgan.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4103" title="orca morgan" src="http://www.universalocean.es/wp-content/orca-morgan-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Morgan es una orca que se parece mucho a Willy,</strong> y hay que intentar que tenga su propia película, que sea la protagonista con un final feliz. Morgan fue encontrada enferma en la costa de Holanda, el plan era rescatarla, curarla y devolverla al mar en cuanto estuviese bien. Un grupo de biólogos marinos incluso consiguió encontrar a su manada.</p>
<p style="text-align: justify;">Pero cuando Morgan ya estaba curada y lista para ser puesta en libertad, el Loro Parque de Tenerife vio en Morgan una oportunidad de tener una nueva atracción y hacer dinero a su costa. Intervino, Morgan fue trasladada a Tenerife y allí sigue.</p>
<p style="text-align: justify;">Según activistas por los derechos animales, una orca hembra que puede reproducirse es para estos parques un verdadero cajero automático submarino que vale potencialmente millones de euros.</p>
<p style="text-align: justify;">La organización <strong>Proyecto Gran Simio</strong> lleva muchos años defendiendo los derechos de los animales. Cuando el caso de Morgan llegó a sus oídos creó una petición en Actuable pidiendo a las autoridades holandesas y españolas y al Loro Parque de Tenerife que liberasen inmediatamente a Morgan.</p>
<p style="text-align: justify;">El movimiento “Liberad a Morgan” está extendiéndose por todo el mundo. Necesitamos que miles de personas le digan al Loro Parque que Morgan no es una atracción, y debe ser liberada inmediatamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Firma aquí para <a href="http://actuable.es/peticiones/peticinn-libertad-la-orca-morgan">liberar a Morgan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalocean.es/morgan-la-nueva-orca-willy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcos de ocasión en inavega</title>
		<link>http://www.universalocean.es/barcos-de-ocasion-en-inavega/</link>
		<comments>http://www.universalocean.es/barcos-de-ocasion-en-inavega/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TintaCalamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[barcos]]></category>
		<category><![CDATA[barcos de ocasion]]></category>
		<category><![CDATA[inavega]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[vender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalocean.es/?p=4098</guid>
		<description><![CDATA[En esta época tenemos que buscar barcos de ocasión por todos los sitios, barcos de segunda o primera mano, pero que estén a un precio muy aceptable, porque hay que ahorrarse el mayor dinero posible, por eso, para todas las personas que busquem barcos de ocasión hay una página que los puede encontrar. Inavega está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.universalocean.es/wp-content/inavega.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-4059" title="inavega" src="http://www.universalocean.es/wp-content/inavega.png" alt="" width="270" height="87" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">En esta época tenemos que buscar <a href="http://www.inavega.net">barcos de ocasión</a> por todos los sitios, barcos de segunda o primera mano, pero que estén a un precio muy aceptable, porque hay que ahorrarse el mayor dinero posible, por eso, para todas las personas que busquem barcos de ocasión hay una página que los puede encontrar.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.inavega.net">Inavega </a>está pensada para todo el mundo, ya seas un profesional del mundo naútico, como un usuario, pero aquí puedes encontrar el barco que te interese, o por el contrario, vender aquel barco que no necesitas, lo importante es que puedes hacerlo de manera gratuita y sin gasto añadido.</p>
<p style="text-align: justify;">Los barcos son de toda España, puedes encontrar de cualquier ciudad y el contacto es directo entre comprador y vendedor, por lo que no hay trámite por parte de inavega, permitiendo una gran transparencia en el &#8220;negocio&#8221; de <strong>barcos de ocasión.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalocean.es/barcos-de-ocasion-en-inavega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Mantenimiento de Instalaciones Subacuáticas</title>
		<link>http://www.universalocean.es/curso-de-mantenimiento-de-instalaciones-subacuaticas/</link>
		<comments>http://www.universalocean.es/curso-de-mantenimiento-de-instalaciones-subacuaticas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TintaCalamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[buceo]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de Mantenimiento de Instalaciones Subacuáticas]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[fp]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalocean.es/?p=4094</guid>
		<description><![CDATA[Si tu pasión es bucear y quieres encontrar un trabajo en este campo, puedes hacer uno de los cursos FP Formacion profesional que hay en el mercado, puesto que existen muchas variedades, e incluso, puedes aprovecharte que algunos de ellos e sde forma online, por lo que puedes hacerlo sin moverte de casa. El Curso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.universalocean.es/wp-content/timthumb.php_.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-4100" title="timthumb.php" src="http://www.universalocean.es/wp-content/timthumb.php_.png" alt="" width="200" height="260" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Si tu pasión es bucear y quieres encontrar un trabajo en este campo, puedes hacer uno de los <a href="http://www.tumaster.com/Cursos-Formacion-Profesional-ccat30.htm">cursos FP Formacion profesional</a> que hay en el mercado, puesto que existen muchas variedades, e incluso, puedes aprovecharte que algunos de ellos e sde forma online, por lo que puedes hacerlo sin moverte de casa.</p>
<p style="text-align: justify;">El Curso de Mantenimiento de Instalaciones Subacuáticas es una de las opciones que tenemos para hacer aquello que más nos gusta, y además encontrar un trabajo, porque puedes llegar a ser uno de los buzo especializados en empresas importantes. El único pero para hacer este curso, es que tienes que tener antes el carnet de buzo profesional de pequeña distancia.</p>
<p style="text-align: justify;">Por supuesto, <strong>esta clase de curso está dirigido atodas las personas con o sin experiencia previa</strong>, mayores de edad y con una buena condición física, que deseen hacer del buceo su modo de vida, porque para muchos el sumergirse para el mar es un hobby agradable, pero cambia cuando es diario y por razones de trabajo.</p>
<p style="text-align: justify;">Este uno de los cursos o master que puedes encontrar a través de <strong>Tumaster</strong>, pero hay muchos otros relacinados con el campo del buceo y el mar, además de otros que puedes gustarte y abrirte otras puertas para trabajar en temas que te gusta.</p>
<p style="text-align: justify;">Si estás interesado en un master y no sabes cual coger, es ideal que sigas esta web a través de las redes sociales, así estarás al día sin necesidad de seguirlos diariamente, porque puedes seguirlos a través del<a href="http://twitter.com/tumaster_com">tweet de Twitter</a> @tumaster_com o <a href="http://www.facebook.com/tumastercom">Me gusta de Facebook</a>, según la red social que utilices normalmente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalocean.es/curso-de-mantenimiento-de-instalaciones-subacuaticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conoce el tiempo antes de navegar o pescar</title>
		<link>http://www.universalocean.es/conoce-el-tiempo-antes-de-navegar-o-pescar/</link>
		<comments>http://www.universalocean.es/conoce-el-tiempo-antes-de-navegar-o-pescar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TintaCalamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[frio]]></category>
		<category><![CDATA[navegar]]></category>
		<category><![CDATA[pesca]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalocean.es/?p=4090</guid>
		<description><![CDATA[El tiempo no está muy bien, un día te puede hacer mucha calor, con el sol dándote en la cara, y otro estamos con el paraguas y el chaquetón por el frio que hace, así que antes de navegar o salir una noche de pesca, tenemos que conocer el tiempo. Aunque, en estos momentos podemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.universalocean.es/wp-content/mapa-españa.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4091" title="mapa españa" src="http://www.universalocean.es/wp-content/mapa-españa-300x251.png" alt="" width="300" height="251" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El tiempo no está muy bien, un día te puede hacer mucha calor, con el sol dándote en la cara, y otro estamos con el paraguas y el chaquetón por el frio que hace, así que antes de navegar o salir una noche de pesca, tenemos que conocer el tiempo. Aunque, en estos momentos podemos conocerlo desde cualquier sitio gracias a la conexión de internet y un móvil, pero por si acaso, no sea que no exista conexión, hazlo desde casa.</p>
<p style="text-align: justify;">La <a href="http://tiempoytemperatura.es/">previsión del tiempo</a> tiene que ser fiable, no puedes meterte en una web la cual no sea &#8220;perfecta&#8221;, así que tienes que asegurarte antes de todo, y si puedes usar la<strong> tiempoytemperatura.com,</strong> puesto que actualmente son las mejores. En esta web, podemos conocer la temperatura que hará en todas las ciudades y pueblos de España, además de conocer el tiempo rápidamente, gracias a los iconos que utiliza para diferenciar las nubes, sol, lluvía e incluso, nieve por muy raro que parece. Además, podrás ver las previsiones del tiempo por horas, permitiendote hacer mejor el planning para navegar o pescar e incluso, hacer submarinismo.</p>
<p style="text-align: justify;">Así que ya sabes, antes de navegar o pescar conoce el tiempo que te va a hacer ,puesto que no te puedes fiar de nada a día de hoy, y menos del tiempo.</p>
<p><img src="http://bit.ly/zBcjGm" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalocean.es/conoce-el-tiempo-antes-de-navegar-o-pescar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un crucero por el mar para liviar tensiones y disfrutar</title>
		<link>http://www.universalocean.es/un-crucero-por-el-mar-para-liviar-tensiones-y-disfrutar/</link>
		<comments>http://www.universalocean.es/un-crucero-por-el-mar-para-liviar-tensiones-y-disfrutar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 19:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TintaCalamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[crucero]]></category>
		<category><![CDATA[disfrutar descansar]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[viaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalocean.es/?p=4084</guid>
		<description><![CDATA[Los cruceros son una forma diferente de disfrutar de tu tiempo de vacaciones, de liviar las tensiones vividas durante todos los días de trabajo que acumulas durante un año y de disfrutar de experiencias muy diferentes, entre otras cosas porque no sólo disfrutas de comida y cócteles, sino que también puedes ver los animales dentro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.universalocean.es/wp-content/barco-crucero1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4086" title="barco crucero" src="http://www.universalocean.es/wp-content/barco-crucero1-300x257.jpg" alt="" width="300" height="257" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Los <a href="http://www.cruceros.com/">cruceros</a> son una forma diferente de disfrutar de tu tiempo de vacaciones, de liviar las tensiones vividas durante todos los días de trabajo que acumulas durante un año y de disfrutar de experiencias muy diferentes, entre otras cosas porque no sólo disfrutas de comida y cócteles, sino que también puedes ver los animales dentro de sus habitat.</p>
<p style="text-align: justify;">Los <a href=" http://www.cruceros.com/CrucerosdeMar.html">cruceros de mar</a> es un viaje que ha ido en aumento y de reducción de precio, por lo que ahora puedes disfruta de todo el mediterráneo o un crucero por la zona de Turquía sin tener que hacer un desembolso de dinero muy grande, además con todo incluído, tan sólo tendrás que pagar un extra por aquellas excursiones que deseamos hacer en las paradas que realiza el barco.</p>
<p style="text-align: justify;">Otra de las opciones que podemos encontrar a la hora de hacer un crucero, es hacer  <a href="http://www.cruceros.com/CrucerosdeRio.html ">cruceros de río</a>, unos cruceros diferentes y que están teniendo una buena aceptación entre las personas que deciden probar esta experiencia.</p>
<p style="text-align: justify;">En los cruceros de río se pueden disfrutar de lugares exóticos como el <strong>Nilo</strong>, donde puedes contratar desde el vuelo hasta el lugar donde comienza el crucero y con dos dia de alojamiento en uno de los mejores hoteles de la ciudad. Aunque son muchas las combinaciones que se pueden hacer para disfrutar de unos días perfectos navegando en alta mar con todo tipo de lujo, pero lo importante es disfruta del crucero y venirse viviendo experiencias inolvidables.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalocean.es/un-crucero-por-el-mar-para-liviar-tensiones-y-disfrutar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de explotación marisquera de 2012</title>
		<link>http://www.universalocean.es/plan-de-explotacion-marisquera-de-2012/</link>
		<comments>http://www.universalocean.es/plan-de-explotacion-marisquera-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 00:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TintaCalamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[buey]]></category>
		<category><![CDATA[centollo]]></category>
		<category><![CDATA[explotacion]]></category>
		<category><![CDATA[plan de explotación marisquera de 2012]]></category>
		<category><![CDATA[santiaguiño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalocean.es/?p=4081</guid>
		<description><![CDATA[Ha comenzado a salir a la luz el nuevo plan de explotación marisquera del 2012, para intentar que todo el mundo pueda vivir del marisco, pero sin agotarse, aquí hay los puntos más importantes: CENTOLLA Para la centolla, la orden fija la extracción del 2 de enero al 1 de junio y del 4 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.universalocean.es/wp-content/centola1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4082" title="centola1" src="http://www.universalocean.es/wp-content/centola1-300x217.jpg" alt="" width="300" height="217" /></a></p>
<p>Ha comenzado a salir a la luz el nuevo plan de explotación marisquera del 2012, para intentar que todo el mundo pueda vivir del marisco, pero sin agotarse, aquí hay los puntos más importantes:</p>
<p><strong>CENTOLLA</strong></p>
<p>Para la centolla, la orden fija la extracción del 2 de enero al 1 de junio y del 4 de noviembre al 31 de diciembre en las provincias de A Coruña y Pontevedra, mientras que en Lugo el periodo va del 1 de enero al 1 de junio y del 2 al 31 de diciembre.</p>
<p>Los topes de capturas serán diarios &#8220;pudiendo ser modificados si la situación del recurso así lo requiere y siempre tras la consulta con el sector afectado&#8221;. Así, las cuotas máximas están en 35 kilos por embarcación y 35 kilos por cada tripulante enrolado durante los meses de enero, noviembre y diciembre. Para el resto de la campaña no habrá topes.</p>
<p><strong>PULPO</strong></p>
<p>En cuanto al pulpo, el plan prohíbe su captura del 1 de mayo al 1 de junio, por lo que las embarcaciones deberán retirar las nasas y llevarlas a puerto.</p>
<p>El peso mínimo que debe alcanzar cada ejemplar es 1 kilo y los topes de captura serán diarios y también modificables en función del estado de recurso.</p>
<p>Del 2 de julio al 31 de octubre la cuota máxima será de 30 kilos por embarcación y 30 kilos más por cada tripulante, hasta un máximo de 210 kilos por día. En el resto de la campaña, los máximos serán de 50 kilos por barco y pescador hasta un límite de 350 kilos diarios.</p>
<p>El horario de trabajo con nasa de pulpo, por su parte, será diurno. Desde el 1 de enero y hasta el 30 de abril, de lunes a viernes de las 7.00 a las 17.00 horas y en el resto del tiempo &#8211;del 1 de mayo al 31 de octubre&#8211;, de lunes a viernes de las 6.00 a las 16.00 horas.</p>
<p><strong>OTRAS ESPECIES</strong></p>
<p>El documento recoge la permisión para capturar bogavante y langosta de este lunes hasta el 30 de marzo y del 2 de julio hasta el 28 de septiembre. En el caso del conguito y el patulate, la autorización va desde este lunes al 30 de marzo y del 2 de julio al 31 de diciembre.</p>
<p>Por lo que respecta a la nécora, se puede extraer hasta el 5 de enero y desde el 1 de julio al 31 de diciembre &#8211;este último periodo coincide con el autorizado para el santiaguiño&#8211;. El buey, por último, se puede capturar de este lunes al 29 de junio y desde el 2 de diciembre hasta el 31 del mismo mes. El conguito no tiene veda.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.europapress.es/galicia/pesca-00247/noticia-pesca-entra-vigor-plan-explotacion-marisquera-2012-garantizar-buena-gestion-recursos-20120102184120.html">europapress</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalocean.es/plan-de-explotacion-marisquera-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Causa solidaria bajo el agua</title>
		<link>http://www.universalocean.es/causa-solidaria-bajo-el-agua/</link>
		<comments>http://www.universalocean.es/causa-solidaria-bajo-el-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 22:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TintaCalamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[acuatico]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[bajo]]></category>
		<category><![CDATA[belen]]></category>
		<category><![CDATA[bombero]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[fronteras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalocean.es/?p=4077</guid>
		<description><![CDATA[Son muchos los eventos que se realizan durante estas fechas por causas solidarias, y es que hay que intentar sacar el máximo dinero posible para que los más necesitados puedan disfrutar de unos días de felicidad y alegría, por eso hay eventos como el XI belén acuático que se realiza en tierra aragonesas. En este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.universalocean.es/wp-content/buceo-piscina.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4078" title="buceo piscina" src="http://www.universalocean.es/wp-content/buceo-piscina.jpg" alt="" width="292" height="219" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Son muchos los eventos que se realizan durante estas fechas por causas solidarias, y es que hay que intentar sacar el máximo dinero posible para que los más necesitados puedan disfrutar de unos días de felicidad y alegría, por eso hay eventos como el XI belén acuático que se realiza en tierra aragonesas.</p>
<p style="text-align: justify;">En este Belén acuático son los <strong>Bomberos Unidos Sin Fronteras</strong> los que se encargan de realizar esta actividad en la piscina del Stadium Casablanca de la capital aragonesa, Zaragoza. Durante estos días, los niños pueden sumergirse y aprender lo que es bucear y disfrutar de una experiencia inolvidable, además de estar arropados de auténticos profesionales.</p>
<p style="text-align: justify;">Los más pequeños disfrutarán de una divertida y solidaria inmersión acompañados de los Reyes Magos y del Niño Jesús.</p>
<p style="text-align: justify;">La entidad Bomberos Unidos Sin Fronteras lleva realizando este evento desde hace más de una década, en el que se hace participe a miles de niños en causas solidarias mientras viven la experiencia de sumergirse, bucear y explorar un Belén Subacuático.</p>
<p style="text-align: justify;">La iniciativa pretende, por un lado, financiar los proyectos de la entidad y, por otro, conseguir la sensibilización social con los trabajos realizados.</p>
<p style="text-align: justify;">Este evento, dirigido a los mas pequeños, tendrá lugar en Zaragoza del 28 al 30 de diciembre, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Las reservas pueden realizarse a través de los cajeros de la CAI y en la web de la Caja. Este belén llegará también a Huesca el 3 de enero en la Piscina Municipal Almeriz, de 10.00 a 13.00 horas y 16.00 19.00 horas.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.bajoelagua.com/buceo/noticias/2011-12-29/celebran-belen-acuatico-causa-solidaria-1102.html">Bajoelagua</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalocean.es/causa-solidaria-bajo-el-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa mundial que representa el estado de los arrecifes de coral</title>
		<link>http://www.universalocean.es/mapa-mundial-que-representa-el-estado-de-los-arrecifes-de-coral/</link>
		<comments>http://www.universalocean.es/mapa-mundial-que-representa-el-estado-de-los-arrecifes-de-coral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 18:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ross</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecosistema]]></category>
		<category><![CDATA[arrecifes de coral]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistemas]]></category>
		<category><![CDATA[mares]]></category>
		<category><![CDATA[radiación ultravioleta]]></category>
		<category><![CDATA[sobrepesca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalocean.es/?p=4072</guid>
		<description><![CDATA[Un equipo internacional de científicos marinos ha elaborado un mapa mundial sobre los arrecifes de coral, donde podemos visualizar el daño provocado por los distintos factores de estrés que amenazan la supervivencia de muchos de sus ecosistemas. Para realizar el estudio, los especialistas utilizaron datos de satélite y un análisis matemático de la fisiología del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un equipo internacional de científicos marinos ha elaborado un mapa mundial sobre los arrecifes de coral, donde podemos visualizar el daño provocado por los distintos factores de estrés que <strong>amenazan la supervivencia de muchos de sus ecosistemas</strong>.</p>
<p>Para realizar el estudio, los especialistas utilizaron datos de satélite y un análisis matemático de la fisiología del coral y clasificaron los grupos de arrecifes en una escala de 0 a 1 en función de su exposición general a los factores de estres antes mencionados. Entre los factores de estrés contemplados se encuentran <strong>la sobrepesca, la radiación ultravioleta </strong>y<strong> el incremento de la temperatura. </strong>Se identificaron con color rojo las regiones más amenazadas:</p>
<div id="attachment_4073" class="wp-caption aligncenter" style="width: 458px"><a href="http://www.universalocean.es/wp-content/coral_resources_map_wcs.jpg"><img class=" wp-image-4073  " src="http://www.universalocean.es/wp-content/coral_resources_map_wcs.jpg" alt="coral resources map" width="448" height="321" /></a><p class="wp-caption-text">Haz clic para agrandar</p></div>
<p>Como se podéis observar, los corales que se encuentran en mayor riesgo se ubican en el sudeste de Asia y el Pacífico oriental, donde deben sobrevivir a la elevada temperatura del agua y la radiación ultravioleta. En Oriente Medio y el oeste de Australia, los altos niveles de sedimentación y el fitoplancton también amenazan la vida de los arrecifes.</p>
<p>El estudio publicado en la revista PLoS ONE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalocean.es/mapa-mundial-que-representa-el-estado-de-los-arrecifes-de-coral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detectan acumulación de filtros solares en los ríos españoles</title>
		<link>http://www.universalocean.es/detectan-acumulacion-de-filtros-solares-en-los-rios-espanoles/</link>
		<comments>http://www.universalocean.es/detectan-acumulacion-de-filtros-solares-en-los-rios-espanoles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 16:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ross</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecosistema]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[contaminantes]]></category>
		<category><![CDATA[cremas solares]]></category>
		<category><![CDATA[ebro]]></category>
		<category><![CDATA[Guadalquivir]]></category>
		<category><![CDATA[júcar]]></category>
		<category><![CDATA[Llobregat]]></category>
		<category><![CDATA[quimicos]]></category>
		<category><![CDATA[ríos]]></category>
		<category><![CDATA[SCARCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalocean.es/?p=4067</guid>
		<description><![CDATA[Las acciones diarias de los seres humanos pueden perjudicar al medioambiente de manera permanente y sin que si quiera nos demos cuenta. Sabemos que las industrias desechan toneladas de químicos a nuestros rios y que el uso abusivo del plástico genera toneladas de basura que se acumula en los océanos, poniendo en riesgo la vida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las acciones diarias de los seres humanos pueden perjudicar al medioambiente de manera permanente y sin que si quiera nos demos cuenta. Sabemos que las industrias desechan toneladas de químicos a nuestros rios y que el uso abusivo del plástico genera toneladas de basura que se acumula en los océanos, poniendo en riesgo la vida marina. Sin embargo, <strong>usos personales de productos como los protectores solares también amenazan la fauna</strong>.</p>
<p><a href="http://www.universalocean.es/wp-content/24663_sevilla_vista_del_rio_guadalquivir.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4068" src="http://www.universalocean.es/wp-content/24663_sevilla_vista_del_rio_guadalquivir.jpg" alt="Vista del río Guadalquivir" width="450" height="299" /></a></p>
<p>Los compuestos químicos de las cremas solares y otros cosméticos están invadiendo los ríos españoles. Por primera vez, un estudio detectó la presencia de estos productos en las aguas de los ríos Guadalquivir, Ebro, Júcar y Llobregat. Y aunque los expertos explicaron que la concentración detectada es demasiado pequeña para causar daño a las personas, sí <strong>podría ser suficiente para impedir la reproducción de la fauna fluvial</strong>.</p>
<p>Como suele suceder en estos casos, el mayor peligro es para la biodiversidad de los ríos. Damián Barceló es el coordinador de ambos trabajos y cuenta con más de un centenar de investigadores analizarán los contaminantes en las cuatro cuencas fluviales mencionadas hasta 2014. El estudio forma parte del proyecto SCARCE y pretende determinar, a lo largo de cinco años, qué impacto tendrá el cambio climático y la huella humana en las cuencas fluviales mediterráneas de la Península Ibérica.</p>
<p>Entre las preocupaciones de los científicos se encuentra <strong>la concentración de productos químicos que no eliminan las plantas depuradoras,</strong> cuyos niveles serán mayores en los ríos cuanta más sequía haya. Bacerló explicó que el uso de los filtros ultravioletas será mayor debido al calentamiento del planeta.</p>
<p>Los vertidos de estas sustancias no están regulados por ley, pero dos de ellos, el 4MBC y el EHMC, están considerados como precandidatos para entrar en la lista de la Unión Europea de productos que deben ser vigilados en el medio ambiente. Dinamarca no recomienda el uso de 4MBC en productos para niños debido a sus efectos sobre las hormonas y la reproducción.</p>
