<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Universal Tematics &#124; Universal Ocean - Blog sobre el mundo de la pesca, submarina, mar, noticias, ecosistema, tipos de peces, tipos de pesca, cañas, cebos, señuelos, anzuelos &#187; TintaCalamar</title>
	<atom:link href="http://www.universalocean.es/author/raul/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.universalocean.es</link>
	<description>Universal Tematics - Universal Ocean &#124; Blog sobre el mundo de la pesca y submarina, pescado, atunes, arpones, cañas, cebos, venta, senseres, aletas, botellas de oxígeno, tubos, métodos de pesca, trucos, historias</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 13:12:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Las medusas ayudan al desplazamiento de las corrientes marinas</title>
		<link>http://www.universalocean.es/las-medusas-ayudan-al-desplazamiento-de-las-corrientes-marinas/</link>
		<comments>http://www.universalocean.es/las-medusas-ayudan-al-desplazamiento-de-las-corrientes-marinas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 13:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TintaCalamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[corrientes marinas]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[instituto tecnologico california]]></category>
		<category><![CDATA[medusa]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalocean.es/?p=3261</guid>
		<description><![CDATA[En alguna ocasión casi todos hemos notado la picadura de una medusa estando en la playa. Sin duda, es muy molesto, rara vez suele ser grave, pero si es verdad que fastidia un poco notar esa picadura.  Pero a pesar del odio por fastidiarnos los días de playa, las medusas también tienen un a importante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.universalocean.es/wp-content/22_LA_1.jpg"><img class="size-full wp-image-3262 alignleft" title="22_LA_~1" src="http://www.universalocean.es/wp-content/22_LA_1.jpg" alt="" width="181" height="136" /></a><br />
En alguna ocasión casi todos hemos notado la picadura de una <strong>medusa</strong> estando en la playa. Sin duda, es muy molesto, rara vez suele ser grave, pero si es verdad que fastidia un poco notar esa picadura.</p>
<p style="text-align: left;"> Pero a pesar del odio por fastidiarnos los días de playa, las medusas también tienen un a importante función dentro de la biodiversidad marina. Un estudio publicado por la revista Nature asegura que las medusas tienen un gran impacto en la composición de los océanos. Ya que son capaces de desplazar grandes cantidades de agua procedentes del fondo marino en dirección a la superficie.</p>
<p style="text-align: left;">La investigación realizada por el <strong>Instituto Tecnológico de California</strong>  estudio como en el proceso por el que capas de agua fría procedente del fondo emergen y se mezclan con corrientes más cálidas. De esa combinación depende la distribución de calor, nutrientes y sustancias químicas que ayudan a mantener el medio marino e influye en el clima mundial.</p>
<p style="text-align: left;">El tema de debate dentro del mundo científico es que muchos opinan que el movimiento de los animales no es suficiente para desplazar las corrientes marinas, por su contra otros ponen de manifiesto experimentos realizados y cálculos  que si demostrarían que tienen vital importancia para este desplazamiento de corrientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalocean.es/las-medusas-ayudan-al-desplazamiento-de-las-corrientes-marinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Congreso de la Red Españolas de Mujeres en el Sector Pesquero</title>
		<link>http://www.universalocean.es/i-congreso-de-la-red-espanolas-de-mujeres-en-el-sector-pesquero/</link>
		<comments>http://www.universalocean.es/i-congreso-de-la-red-espanolas-de-mujeres-en-el-sector-pesquero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TintaCalamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convenciones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria gerneral del mar]]></category>
		<category><![CDATA[sector pesquero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalocean.es/?p=3256</guid>
		<description><![CDATA[El sector pesquero a pesar de lo que la mayoría de la gente piensa, no es patrimonio exclusivamente de los hombres. Son miles de mujeres la que dedican su vida al mundo pesquero. Con motivo de ello este año se organiza el I Congreso de la Red Españolas de Mujeres en el Sector Pesquero. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.universalocean.es/wp-content/red.jpg"><img class="size-full wp-image-3257 alignleft" title="red" src="http://www.universalocean.es/wp-content/red.jpg" alt="" width="123" height="142" /></a><br />
El sector pesquero a pesar de lo que la mayoría de la gente piensa, no es patrimonio exclusivamente de los hombres. Son miles de mujeres la que dedican su vida al mundo pesquero. Con motivo de ello este año se organiza el <strong>I Congreso de la Red Españolas de Mujeres en el Sector Pesquero.</strong><br />
El objetivo es promover y facilitar el acercamiento y conocimientos mutuos entre las organizaciones de mujeres de este sector. Intercambiar experiencias es vital para ellas en este medio masculino por tradición.</p>
<p>Propuestas de trabajos, dignificar la profesión de la mujer en el mundo pesquero. Este congreso lo organiza conjuntamente<strong> la Secretaria General del mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Medio Marino y el Pesca del Gobierno vasco.</strong><br />
La pretensión es la de unir a estas mujeres y sobretodo que se les reconozca a estos colectivos por su contribución al desarrollo del sector pesquero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalocean.es/i-congreso-de-la-red-espanolas-de-mujeres-en-el-sector-pesquero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La rana más pequeña del mundo</title>
		<link>http://www.universalocean.es/la-rana-mas-pequena-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.universalocean.es/la-rana-mas-pequena-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TintaCalamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[isla de borneo]]></category>
		<category><![CDATA[microhyla nepenthicola]]></category>
		<category><![CDATA[rana]]></category>
		<category><![CDATA[universidad de hamburgo]]></category>
		<category><![CDATA[universidad de malasia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalocean.es/?p=3251</guid>
		<description><![CDATA[Es probablemente la rana más pequeña del mundo. Del tamaño de un guisante ha sido descubierta en la isla de Borneo. En un primer momento se pensó que se trataba de ejemplares jóvenes, sin embargo vieron que eran adultos y que se trataba de una micro especie, según afirmó Indrabeil Das, investigador de la Universidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.universalocean.es/wp-content/images1.jpg"><img src="http://www.universalocean.es/wp-content/images1.jpg" alt="" title="images" width="272" height="185" class="alignright size-full wp-image-3252" /></a><br />
Es probablemente la rana más pequeña del mundo. Del tamaño de un guisante ha sido descubierta en la <strong>isla de Borneo</strong>. En un primer momento se pensó que se trataba de ejemplares jóvenes, sin embargo vieron que eran adultos y que se trataba de una micro especie, según afirmó <strong>Indrabeil Das</strong>, investigador de la <strong>Universidad de Malasia</strong> en el estado de <strong>Sarawak</strong>.</p>
<p> Junto a otro investigador <strong>Alexander Haas</strong> de la universidad de <strong>Hamburgo</strong>, encontraron este batracio de color naranja y rojo allá por el 2004 pero hasta este año no hicieron público su descubrimiento.</p>
<p> El nombre científico es <strong>Microhyla nepenthicola</strong>, su medición está entre los 8 y los 11 milímetros en su edad adulta. Es la rana más pequeña de Asia, África y Europa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalocean.es/la-rana-mas-pequena-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II limpieza en Isla Tortuga</title>
		<link>http://www.universalocean.es/ii-limpieza-en-isla-tortuga/</link>
		<comments>http://www.universalocean.es/ii-limpieza-en-isla-tortuga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 15:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TintaCalamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ii jornada de limpieza isla la tortuga]]></category>
		<category><![CDATA[isla]]></category>
		<category><![CDATA[limpieza]]></category>
		<category><![CDATA[tortuga]]></category>
		<category><![CDATA[voluntarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalocean.es/?p=3236</guid>
		<description><![CDATA[Son muchos las trabajos que están haciendo para conseguir limpiar la Isla La Tortuga, y es que la Fundación La Tortuga ha conseguido que más voluntarios se apunten a la II jornada de limpieza, en este caso fue en la Playa del Este, además también tuvo la colaboración de La EstaciónPrincipal de Guardacostas “Teniente de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.universalocean.es/wp-content/flt.jpg"><img class="size-medium wp-image-3237    aligncenter" title="flt" src="http://www.universalocean.es/wp-content/flt-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Son muchos las trabajos que están haciendo para conseguir limpiar la Isla La Tortuga, y es que la Fundación La Tortuga ha conseguido que más voluntarios se apunten a la II jornada de limpieza, en este caso fue en la Playa del Este, además también tuvo la colaboración de La EstaciónPrincipal de Guardacostas “Teniente de Navío Fernando Fernández” de Guanta.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.universalocean.es/wp-content/flt1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3238" title="flt1" src="http://www.universalocean.es/wp-content/flt1-300x225.jpg" alt="" width="215" height="106" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La Fundación La Tortuga y los voluntarios acabaron muy contentos con la <strong>II Jornada de limpieza en la Isla la Tortuga</strong>, porque en tres horas de trabajo consiguieron llenar un total de 36 bolsas y cinco sacos llenos de basura contaminante, por supuesto estaban de forma clasificada, para poder llevarlos a los lugares correspondientes.</p>
<p style="text-align: justify;">Ahora el objetivo es <strong>organizar la III jornada de limpieza</strong> para el mes de septiembre y seguir limpiando los espacios marinos que el hombre ha contaminado y no sabe mantener.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalocean.es/ii-limpieza-en-isla-tortuga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tiburón zorro encuentra su salvación</title>
		<link>http://www.universalocean.es/el-tiburon-zorro-encuentra-su-salvacion/</link>
		<comments>http://www.universalocean.es/el-tiburon-zorro-encuentra-su-salvacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 10:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TintaCalamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de peces]]></category>
		<category><![CDATA[conservación]]></category>
		<category><![CDATA[malapascua]]></category>
		<category><![CDATA[restaurante chino]]></category>
		<category><![CDATA[simon oliver]]></category>
		<category><![CDATA[tiburon zorro]]></category>
		<category><![CDATA[TSRCP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalocean.es/?p=3233</guid>
		<description><![CDATA[El tiburón Zorro es una especie que esta en serio peligro de extinción. Sin embargo ha encontrado una remota isla en Filipinas, donde el único ser humano que le molesta es algún submarinista. En peligro de extinción porque es pescada sin control para vender sus aletas a  restaurantes chinos. Pero en estos últimos cinco años [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.universalocean.es/wp-content/images.jpg"><img src="http://www.universalocean.es/wp-content/images.jpg" alt="" title="images" width="259" height="194" class="aligncenter size-full wp-image-3234" /></a><br />
El <strong>tiburón Zorro</strong> es una especie que esta en serio peligro de extinción. Sin embargo ha encontrado una remota isla en <strong>Filipinas</strong>, donde el único ser humano que le molesta es algún submarinista.</p>
<p>En peligro de extinción porque es pescada sin control para vender sus aletas a  restaurantes chinos. Pero en estos últimos cinco años y gracias a un científico británico que se propuso encabezar la primera iniciativa seria para preservar al animal.</p>
<p>   <strong>Simon Oliver</strong> es el fundador del Proyecto para el E<strong>studio y la Conservación del Tiburón Zorro de Filipinas (TSRCP). </strong>Sin ningún tipo de ayuda institucional ni internacional el proyecto sigue adelante y tras estos primeros 5 años se puede observar como esta isla ha pasado a ser un área protegida para este escualo.</p>
<p>La organización ha convencido a los lugareños de<strong> Malapascua </strong>de que es mas rentable proteger a los tiburones porque los turistas se acercan a verlos y dejan dinero en el pueblo y es más rentable que venderlos muertos. A pesar de que la cola de del <strong>tiburón </strong><strong>zorro </strong>es muy cotizada y citada como una exquisitez culinaria.</p>
<p> <strong>Oliver</strong> ha luchado por la supervivencia de esta especia y parece que de momento está ganando la batalla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalocean.es/el-tiburon-zorro-encuentra-su-salvacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disfruta el verano con buceo y en una casa rural</title>
		<link>http://www.universalocean.es/disfruta-el-verano-con-buceo-y-en-una-casa-rural/</link>
		<comments>http://www.universalocean.es/disfruta-el-verano-con-buceo-y-en-una-casa-rural/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TintaCalamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[buceo]]></category>
		<category><![CDATA[casas]]></category>
		<category><![CDATA[estilo]]></category>
		<category><![CDATA[pesca]]></category>
		<category><![CDATA[rurales]]></category>
		<category><![CDATA[viaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalocean.es/?p=3225</guid>
		<description><![CDATA[¿cansado de ir a los mismo sitios todos los veranos? ¿Quieres hacer cosas nuevas y explorar nuevos lugares de buceo? ¿Quieres pescar nuevos peces marinos? Pues bien, hoy vamos a hablar de una página donde puedes encontrar casas rurales con encanto y a un buen precio, por lo que tus vacaciones pueden ser diferentes a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.universalocean.es/wp-content/casas-con-esitlo.jpg"><img class="size-medium wp-image-3226  aligncenter" title="casas con esitlo" src="http://www.universalocean.es/wp-content/casas-con-esitlo-300x50.jpg" alt="" width="300" height="50" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">¿cansado de ir a los mismo sitios todos los veranos? ¿Quieres hacer cosas nuevas y explorar nuevos lugares de buceo? ¿Quieres pescar nuevos peces marinos? Pues bien, hoy vamos a hablar de una página donde puedes encontrar <a href="http://www.casaturismorural.com/">casas rurales con encanto</a> y a un buen precio, por lo que tus vacaciones pueden ser diferentes a las típicas de todos los años.</p>
<p style="text-align: justify;">El problema es que primero tenemos que buscar un lugar donde se puede realizar la pesca o el buceo, para ello nos podemos dirigir a unas guías especiales o amigos que conozcan algo diferente, e incluso en foros y páginas de internet, y después localizar la casa rural al mejor precio.</p>
<p style="text-align: justify;">Son muchas las casas rurales con encanto que puedes encontrar a traves de este web, está claro que aquí tienes que buscar zonas costeras, pero por si cambias de opinión y tu ocio es distintos, puedes buscar en todos los sitios, porque verás casas rurales impresionantes y a unos precios asequibles, está claro que si lo que buscas son cosas de comodidad extra, como puede llegar a ser un jacuzzi individual en la casa, pues la noche sube, pero si no es así, en estos tiempos de crisis, el capricho te lo puedes dar a un precio razonable, tan solo es buscar  y buscar.</p>
<p style="text-align: justify;"><img src="http://bit.ly/daqU0Y" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalocean.es/disfruta-el-verano-con-buceo-y-en-una-casa-rural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desaparece el 60% del coral de arrecife en Indonesia</title>
		<link>http://www.universalocean.es/desaparece-el-60-del-coral-de-arrecife-en-indonesia/</link>
		<comments>http://www.universalocean.es/desaparece-el-60-del-coral-de-arrecife-en-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TintaCalamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecosistema]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[arrecife de coral]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[NOAA]]></category>
		<category><![CDATA[sumatra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalocean.es/?p=3218</guid>
		<description><![CDATA[La escalada en la temperatura del mar en Indonesia has provocado la desaparición del 60% de la coral de arrecife. Situado en Sumatra es uno de los más diversos del mundo. Los científicos constataron que el blanqueamiento o decolorado del arrecife, ha desvastado la mayor parte de la población de esta especie en el país [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.universalocean.es/wp-content/IBU_KARANG_42.jpg"><img src="http://www.universalocean.es/wp-content/IBU_KARANG_42-300x229.jpg" alt="" title="IBU_KARANG_4" width="300" height="229" class="aligncenter size-medium wp-image-3222" /></a><br />
La escalada en la temperatura del mar en <strong>Indonesia</strong> has provocado la desaparición del 60% de la coral de arrecife.  Situado en <strong>Sumatra </strong>es uno de los más diversos del mundo. Los científicos constataron que el blanqueamiento o decolorado del <strong>arrecife</strong>, ha desvastado la mayor parte de la población de esta especie en el país asiático. Se trata por desgracia de una de las mayores decoloraciones que se ha tenido constancia.</p>
<p>Según la <strong>Administración Nacional de Océanos y Atmosfera (NOAA), </strong>las temperaturas en el mar de And<strong>aman, Tailandia</strong>, las islas de <strong>Andaman y Nicobar </strong>y el noroeste de Indonesia ha registrado un crecimiento exponencial en los últimos años. </p>
<p>La escalada mayor se produjo a finales de mayo pasado, cuando la temperatura alcanzó 34 grados centígrados, cuatro grados por encima de la media de la zona.<br />
Para  los estudiosos del tema esto tiene tintes de tragedia tanto para la biodiversidad como para la población de la región, donde muchos son extremadamente pobres y dependen de los arrecifes para mantener sus fuentes de alimentación</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalocean.es/desaparece-el-60-del-coral-de-arrecife-en-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La laguna del  Diamante en el origen de la vida en la tierra</title>
		<link>http://www.universalocean.es/la-laguna-del-diamante-en-el-origen-de-la-vida-en-la-tierra/</link>
		<comments>http://www.universalocean.es/la-laguna-del-diamante-en-el-origen-de-la-vida-en-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 11:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TintaCalamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecosistema]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[bacteria]]></category>
		<category><![CDATA[laguna diamante]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalocean.es/?p=3213</guid>
		<description><![CDATA[Un lago argentino y Marte están relacionados y dan pistas sobre cómo comenzó la vida en la Tierra y como se podría vivir en otros planetas. Los integrantes del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Tucumán encontraron millones de “súper bacterias” en el interior de un espejo de agua situado en el centro de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.universalocean.es/wp-content/Laguna-del-diamante.jpg"><img src="http://www.universalocean.es/wp-content/Laguna-del-diamante-300x208.jpg" alt="" title="Laguna-del-diamante" width="300" height="208" class="aligncenter size-medium wp-image-3214" /></a><br />
Un lago argentino y Marte están relacionados y dan pistas sobre cómo comenzó la vida en la T<strong>ierra </strong>y como se podría vivir en otros planetas. Los integrantes del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Tucumán encontraron millones de <strong>“súper </strong><strong>bacterias</strong>” en el interior de un espejo de agua situado en el centro de un cráter volcánico gigante y que posee muy poco oxígeno.</p>
<p>Este hábitat de las bacterias es similar a las condiciones que existían en la tierra primitiva antes de que la vida existiera. Las condiciones de esta laguna del  llamada “<strong>diamante”</strong> incluye los niveles de arsénico y alcalina y podrían también dar una luz sobre la vida fuera del planeta tierra de ahí la importancia del hallazgo.</p>
<p>Si estas bacterias pueden sobrevivir en este entorno, podría sobrevivir en lugares como <strong>Marte</strong>, prosperan en las más difíciles circunstancias. El lago tiene un nivel arsénico 20.000 veces superior al considerado seguro para el agua potable y la temperatura a menudo está bajo el nivel del congelamiento, pero al estar salada más que un mar normal el hielo nunca llega a formarse. </p>
<p>Estas bacterias están muy expuestas a la radiación ultravioleta y su DNA se muta mucho, los mecanismos que usan ellas para sobrevivir a estas mutaciones pueden ser aplicados en la industria farmacéutica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalocean.es/la-laguna-del-diamante-en-el-origen-de-la-vida-en-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afrontar la crisis ecológica</title>
		<link>http://www.universalocean.es/afrontar-la-crisis-ecologica/</link>
		<comments>http://www.universalocean.es/afrontar-la-crisis-ecologica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 19:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TintaCalamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecosistema]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistemas]]></category>
		<category><![CDATA[especies]]></category>
		<category><![CDATA[extinción]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[seres humanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalocean.es/?p=3210</guid>
		<description><![CDATA[Las nuevas perspectivas para afrontar la crisis ecológica. Y es que en este sistema que nos rodea no sólo la crisis económica nos debe importar. En cierta manera la forma de entender la vida ecológica es secuela de nuestra forma de estructura nuestro sistema alrededor del capital. Existe una relación holística entre todos los seres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.universalocean.es/wp-content/dsc003591.jpg"><img src="http://www.universalocean.es/wp-content/dsc003591-300x225.jpg" alt="" title="dsc00359" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-3211" /></a></p>
<p>Las nuevas perspectivas para afrontar la crisis ecológica. Y es que en este sistema que nos rodea no sólo la crisis económica nos debe importar. En cierta manera la forma de entender la vida ecológica es secuela de nuestra forma de estructura nuestro sistema alrededor del capital. </p>
<p>Existe una relación holística entre todos los seres vivos que habitan en el planeta, incluyendo a los seres humanos, esta relación ha permitido que durante millones de años el ecosistema se mantuviera en equilibrio.</p>
<p>Pero en estas últimas etapas, con el avance tecnológico y su mala utilización ha roto este equilibrio. La tierra es un gigantesco ecosistema, en el que mientras mayor es la biodiversidad, la cantidad e especies que lo componen, mayor será su estabilidad. Al ir disminuyendo cada especie, se va perdiendo esta estabilidad y se vuelve más y más vulnerable.</p>
<p><strong>La FAO </strong>estima que hoy en día la mayor parte de los alimentos del mundo proceden únicamente de doce cultivos y de catorce especies animales, a medida que disminuye la biodiversidad en la agricultura y la alimentación, el suministro de alimentos s vuelve más vulnerable e insostenible.</p>
<p>Las metas de 2010 que se propusieron para frenar la curva de crecimiento de la perdida de biodiversidad, acordadas en <strong>Sudáfrica 2002</strong>, no se han llevado a cabo. Es vital que la sociedad humana se replantee su actual modelo de desarrollo en busca de una alternativa ambientalmente sustentable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalocean.es/afrontar-la-crisis-ecologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos nacimientos en el Ocenografíc de Valencia</title>
		<link>http://www.universalocean.es/nuevos-nacimientos-en-el-ocenografic-de-valencia/</link>
		<comments>http://www.universalocean.es/nuevos-nacimientos-en-el-ocenografic-de-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 15:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TintaCalamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aguilas marinas]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[crianza]]></category>
		<category><![CDATA[generalitat]]></category>
		<category><![CDATA[leones marinos]]></category>
		<category><![CDATA[oeanografic]]></category>
		<category><![CDATA[pingüinos papua]]></category>
		<category><![CDATA[reproducción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalocean.es/?p=3206</guid>
		<description><![CDATA[El Oceonagráfic de la ciudad de las artes y las ciencias de la comunidad valenciana cuenta con nuevas vidas dentro de sus instalaciones. Concretamente cuatro ejemplares de pingüino Papúa y cinco leones marinos. En los últimos meses hay que añadir el nacimiento de 10 musolas, tres águilas marinas y una raya violácea.Según ha informado la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.universalocean.es/wp-content/Oceanografic1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3207" title="Oceanografic1" src="http://www.universalocean.es/wp-content/Oceanografic1.jpg" alt="" width="336" height="252" /></a><br />
El <strong>Oceonagráfic</strong> de la ciudad de las artes y las ciencias de la comunidad valenciana cuenta con nuevas vidas dentro de sus instalaciones. Concretamente cuatro ejemplares de <strong>pingüino Papúa</strong> y cinco leones marinos. En los últimos meses hay que añadir el nacimiento de 10 musolas, <strong>tres águilas marinas y una raya violácea.</strong>Según ha informado la <strong>Generalitat </strong>los polluelos se encuentran en óptimas condiciones y a la espera de más nacimientos en los meses venideros.</p>
<p>Lo mejor de todo es que desde su puesta en marcha, el nacimiento de diversos ejemplares dentro del <strong>Oceanografic</strong>, constata el éxito de los programas de cría y reproducción en las instalaciones. La investigación y la crianza de estas especies no se detiene aquí y siguen investigando nuevas formas de hacer posible que muchas especies no se extingan y puedan tener un progreso en su evolución. Por lo menos el dinero público que se invierte en este tipo de complejos no es como en la mayoría de las ocasiones un despilfarro inservible</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalocean.es/nuevos-nacimientos-en-el-ocenografic-de-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
